서울 · 9호선 · 5호선 · 공항철도 · 서해선 · 김포도시철도
김포공항역 막차·첫차 시간
평일 기준 김포공항역에서 가장 늦게 출발하는 열차는 01:00 9호선 개화행, 첫차는 05:21입니다. 막차는 행선지마다 다르니 집 방향 열차를 확인하고, 놓쳤다면 아래에서 심야버스와 첫차까지 머물 곳을 찾아보세요.
현재 시각 기준 막차를 계산하는 중…
행선지별 막차 · 첫차
요일별 시간표
| 구분 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 가양행 막차 | 00:48 | 23:48 | 23:48 |
| 당산행 막차 | 00:35 | 23:33 | 23:33 |
| 동작행 막차 | 00:22 | 23:19 | 23:19 |
| 신논현행 막차 | 00:09 | 23:06 | 23:06 |
| 삼전행 막차 | 23:56 | – | – |
| 중앙보훈병원행 막차 | 23:45 | 22:53 | 22:53 |
| 개화행 막차 | 01:00 | 00:07 | 00:07 |
| 첫차 (중앙보훈병원행) | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 첫차 (개화행) | 05:41 | 05:40 | 05:40 |
| 구분 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 방화행 막차 | 00:55 | 00:06 | 00:06 |
| 화곡행 막차 | 00:41 | 23:37 | 23:37 |
| 애오개행 막차 | 00:19 | 23:24 | 23:24 |
| 군자행 막차 | 23:59 | 23:04 | 23:04 |
| 상일동행 막차 | 23:41 | 22:56 | 22:56 |
| 마천행 막차 | 23:24 | 22:38 | 22:38 |
| 하남검단산행 막차 | 23:16 | 22:30 | 22:30 |
| 첫차 (방화행) | 05:57 | 05:57 | 05:57 |
| 첫차 (하남검단산행) | 05:34 | 05:34 | 05:34 |
| 구분 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 검암행 막차 | 00:22 | 00:22 | 00:22 |
| 인천공항2터미널행 막차 | 00:02 | 00:02 | 00:02 |
| 디지털미디어시티행 막차 | 00:34 | 00:34 | 00:34 |
| 서울행 막차 | 00:16 | 00:16 | 00:16 |
| 첫차 (인천공항2터미널행) | 05:43 | 05:43 | 05:43 |
| 첫차 (서울행) | 05:42 | 05:42 | 05:42 |
| 구분 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 대곡행 막차 | 23:42 | 23:36 | 23:36 |
| 일산행 막차 | 23:26 | 23:51 | 23:51 |
| 원시행 막차 | 23:27 | 23:26 | 23:26 |
| 첫차 (일산행) | 05:52 | 05:52 | 05:52 |
| 첫차 (원시행) | 05:21 | 05:15 | 05:15 |
| 구분 | 평일 | 토요일 | 일요일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 양촌행 막차 | 00:29 | 23:30 | 23:30 |
| 구래행 막차 | 00:09 | 22:39 | 22:39 |
| 첫차 (양촌행) | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
막차를 놓쳤다면
세 가지 선택지
심야버스
역 500m 안을 지나는 올빼미버스 노선이 없습니다. 큰길 정류장이나 택시를 확인하세요.
첫차 기다리기
평일 첫차는 05:21입니다. 아래 24시간 장소에서 기다릴 수 있습니다.
택시
서울 택시는 22시부터 04시까지 심야 할증이 붙습니다. 첫차까지 남은 시간과 요금을 비교해 결정하세요.
역에서 1km 안 · 거리순
첫차까지 머물 24시간 장소
역 1km 안에 출처가 확인된 24시간 장소가 아직 없습니다.
운영시간은 지도 서비스에 올라온 값을 모은 것이며 오늘 실제로 열려 있는지는 확인하지 않았습니다. 가기 전에 전화로 확인하세요.
지도에서 더 보기데이터 출처
열차 시간은 아래 출처의 계획 시간표이며 실시간 지연·임시 운행 변경은 반영되지 않습니다.
- 열차 시각: 서울 열린데이터광장 지하철 시간표 · 9호선·5호선 (출처, 2026년 10월 30일 00:19 수집)
- 열차 시각: 공공데이터포털 전국도시철도운행정보표준데이터(기준일 2025-12-31) · 공항철도 · 토요일은 휴일 시간표 기준 (출처)
- 열차 시각: 공공데이터포털 전국도시철도운행정보표준데이터(기준일 2026-05-31) · 서해선 · 토요일은 휴일 시간표 기준 (출처)
- 열차 시각: 공공데이터포털 전국도시철도운행정보표준데이터(기준일 2026-06-16) · 김포도시철도 (출처)
역 위치는 서울시 역사마스터 정보(공공누리 1유형, 출처표시)를 썼습니다.